In vista dell’imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi, di seguito si propone un riepilogo degli oneri deducibili e detraibili dal reddito, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014, aggiornato con le novità che interessano per quest’anno la corretta esecuzione dell’adempimento.
Oneri deducibili |
Oneri deducibili dal reddito complessivo | |||
Descrizione | |||
¨ Assegno periodico corrisposto al coniuge. | |||
¨ Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione. | |||
¨ Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari. | Massimo€ 1.549,37 | ||
¨ Contributi previdenziali e assistenziali (es.: contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi Inail per casalinghe). | Anche volontari | ||
¨ Spese mediche e assistenziali a disabili. | |||
¨ Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili. | |||
¨ Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi. | |||
¨ Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa procedura di adozione internazionale. | |||
¨ Contributi per Fondi integrativi del SSN. | Massimo € 3.615,20 |
||
¨ Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo. | Massimo 2% delreddito dichiarato | ||
¨ Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. | Massimo€ 1.032,91 | ||
¨ Erogazioni a enti universitari di ricerca e enti parco. | |||
¨ Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche. | Massimo€ 1.500,00 | ||
¨ Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute. | Massimo 10%reddito dichiarato e comunque non superiore a € 70.000,00 |
||
¨ Acquisto/costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione, entro 6 mesi dall’acquisto/termine di costruzione, con contratto di almeno 8 anni. | Massimo€ 300.000,00- deduzione del 20% |
||
¨ Altri oneri: |
Contributi per previdenza complementare | ||
Descrizione | ||
¨ Contributi a deducibilità ordinaria. | ||
¨ Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario. | ||
¨ Contributi versati da lavoratori di prima occupazione. | ||
¨ Contributi versati per familiari a carico. | ||
¨ Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici. |
Oneri detraibili |
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19% | ||||
Descrizione | Note | |||
¨ Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente. | · Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.· Massimo detraibile € 1.291,00 per contratti rischio non autosufficenza compimento attività quotidiana.· Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti. | |||
¨ Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale. | Massimo € 4.000,00 | |||
¨ Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio. | Massimo € 2.582,28 | |||
¨ Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993. | Massimo € 2.065,83 | |||
¨ Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale. | Massimo € 2.582,28 | |||
¨ Interessi per prestiti o mutui agrari. | Fino al valore dei redditi dei terreni | |||
¨ Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico). | ¨ Spese mediche | Meno franchigia di € 129,11 | ||
¨ Spese per acquisto di medicinali | ||||
¨ Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti. | Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11) | |||
¨ Spese sanitarie per portatori di handicap. | ||||
¨ Spese veicoli per portatori di handicap. | Massimo € 18.075,99 | |||
¨ Spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap. | ||||
¨ Spese di interpretariato per soggetti sordi. | ||||
¨ Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti. | 1 sola volta in 4 anni | |||
¨ Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti. | ||||
¨ Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea. | ||||
¨ Spese per asili nido. | Non superiore a € 632,00 per ogni figlio | |||
¨ Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico. | ||||
¨ Spese veterinarie. | Franchigia di € 129,11 (massimo di € 387,34) | |||
¨ Spese addetti assistenza personale. | Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica |
|||
¨ Spese attività sportive per ragazzi. | Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni) | |||
¨ Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. | Massimo € 2.633,00 | |||
¨ Spese funebri. | Massimo € 1.549,37 a decesso | |||
¨ Spese istruzione (anche familiari a carico). | Nei limiti di quelle statali | |||
¨ Spese per intermediazione immobiliare. | Massimo € 1.000,00 per acquisto abitaz. principale | |||
¨ Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%. |
Spese interventi recupero patrimonio edilizio | |||
Descrizione | Note | ||
¨ Spese interventi per recupero patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione del 50%. | Spese sostenute nel 2014 | ||
¨ Spese per acquisto mobili a seguito di interventi per recupero patrimonio edilizio. | Spese sostenute nel 2014 | ||
¨ Spese detrazione 41%. | · Spese sostenute:- nel 2006 relative a fatture emesse dal 1.01 al 30.09.2006. | ||
¨ Spese detrazione 36% – 50% anni precedenti. | · Spese sostenute:- negli anni dal 2001 al 2005 – nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1.01.2006 ovvero a quelle emesse dal 1.10 al 31.12.2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 2013. |
Oneri con detrazione 55% – 65% | ||||
Descrizione | Note | |||
¨ Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici sostenute nel 2014. | ¨ Riqualificazione energetica su edifici esistenti | |||
¨ Interventi su involucro edifici | ||||
¨ Installazione pannelli solari | ||||
¨ Impianti climatizzazione | ||||
¨ Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici anni precedenti. | ¨ Riqualificazione energetica su edifici esistenti | |||
¨ Interventi su involucro edifici | ||||
¨ Installazione pannelli solari | ||||
¨ Impianti climatizzazione |
Detrazione per canoni di locazione | |||
Descrizione | Note | ||
¨ Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. | · € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71· € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 |
||
¨ Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti stipulati a regime convenzionale. | · € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71· € 247,90 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 |
||
¨ Detrazioni per giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni per fitto abitazione principale. | · € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71 | ||
¨ Detrazione per lavoratori dipendenti che hanno una casa in affitto poiché hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro. | · € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71· € 495,80 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 |
Erogazioni per le quali spetta la detrazione in percentuale |
|||
Descrizione | Note | ||
¨ Erogazioni liberali a partiti politici. | · Erogazioni comprese tra € 30 e € 30.000.· Detrazione 26%. | ||
¨ Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado. | Detrazione 19% | ||
¨ Erogazioni liberali alle Onlus. | · Massimo € 2.065,00.· Detrazione 26% | ||
¨ Erogazioni liberali associazioni di promozione sociale. | · Massimo € 2.065,83· Detrazione 19% | ||
¨ Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche. | · Massimo € 1.500,00· Detrazione 19% | ||
¨ Erogazioni liberali attività culturali e artistiche. | Detrazione 19% | ||
¨ Erogazioni liberali enti operanti nello spettacolo. | · Massimo 2% del reddito dichiarato· Detrazione 19% | ||
¨ Erogazioni liberali fondazioni operanti nel settore musicale. | · Massimo 2% del reddito dichiarato· Detrazione 19%
|
||
¨ Erogazioni liberali società Biennale di Venezia. | · Massimo 2% del reddito complessivo· Detrazione 19%
|
||
¨ Erogazioni liberali società di mutuo soccorso. | · Massimo € 1.291,14· Detrazione 19% | ||
¨ Erogazioni a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo. | · Massimo 30% dell’imposta lorda· Detrazione 19% | ||
¨ Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari, iniziative umanitarie, religione e laiche, gestite da fondazioni, associazioni e enti riconosciuti. | · Massimo € 2.065,83· Detrazione 24% |
(Fonte: Fiscal focus)